| Round 1 on 2008/11/30 at 17:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 2 | IM | Kapnisis Spyridon | 2418 | - | GM | Nikolaidis Ioannis | 2529 | 11 |
| 3 | GM | Papaioannou Ioannis | 2597 | - | GM | Banikas Hristos | 2572 | 10 |
| 4 | Filippas Sebastian | 2221 | - | GM | Kotronias Vasilios | 2587 | 9 | |
| 5 | IM | Gavrilakis Nikolaos | 2426 | - | Dagkakis Panagiotis | 2272 | 8 | |
| 6 | Darmarakis Mihail | 2194 | - | IM | Papadopoulos Ioannis K | 2452 | 7 | |
| 1 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2495 | Bye | 0 | |||
| Round 2 on 2008/12/01 at 17:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 8 | Dagkakis Panagiotis | 2272 | - | Darmarakis Mihail | 2194 | 6 | ||
| 9 | GM | Kotronias Vasilios | 2587 | - | IM | Gavrilakis Nikolaos | 2426 | 5 |
| 10 | GM | Banikas Hristos | 2572 | - | Filippas Sebastian | 2221 | 4 | |
| 11 | GM | Nikolaidis Ioannis | 2529 | - | GM | Papaioannou Ioannis | 2597 | 3 |
| 1 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2495 | - | IM | Kapnisis Spyridon | 2418 | 2 |
| 7 | IM | Papadopoulos Ioannis K | 2452 | Bye | 0 | |||
| Round 3 on 2008/12/02 at 17:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 3 | GM | Papaioannou Ioannis | 2597 | - | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2495 | 1 |
| 4 | Filippas Sebastian | 2221 | - | GM | Nikolaidis Ioannis | 2529 | 11 | |
| 5 | IM | Gavrilakis Nikolaos | 2426 | - | GM | Banikas Hristos | 2572 | 10 |
| 6 | Darmarakis Mihail | 2194 | - | GM | Kotronias Vasilios | 2587 | 9 | |
| 7 | IM | Papadopoulos Ioannis K | 2452 | - | Dagkakis Panagiotis | 2272 | 8 | |
| 2 | IM | Kapnisis Spyridon | 2418 | Bye | 0 | |||
| Round 4 on 2008/12/03 at 17:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 9 | GM | Kotronias Vasilios | 2587 | - | IM | Papadopoulos Ioannis K | 2452 | 7 |
| 10 | GM | Banikas Hristos | 2572 | - | Darmarakis Mihail | 2194 | 6 | |
| 11 | GM | Nikolaidis Ioannis | 2529 | - | IM | Gavrilakis Nikolaos | 2426 | 5 |
| 1 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2495 | - | Filippas Sebastian | 2221 | 4 | |
| 2 | IM | Kapnisis Spyridon | 2418 | - | GM | Papaioannou Ioannis | 2597 | 3 |
| 8 | Dagkakis Panagiotis | 2272 | Bye | 0 | ||||
| Round 5 on 2008/12/04 at 17:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 4 | Filippas Sebastian | 2221 | - | IM | Kapnisis Spyridon | 2418 | 2 | |
| 5 | IM | Gavrilakis Nikolaos | 2426 | - | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2495 | 1 |
| 6 | Darmarakis Mihail | 2194 | - | GM | Nikolaidis Ioannis | 2529 | 11 | |
| 7 | IM | Papadopoulos Ioannis K | 2452 | - | GM | Banikas Hristos | 2572 | 10 |
| 8 | Dagkakis Panagiotis | 2272 | - | GM | Kotronias Vasilios | 2587 | 9 | |
| 3 | GM | Papaioannou Ioannis | 2597 | Bye | 0 | |||
| Round 6 on 2008/12/05 at 17:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 10 | GM | Banikas Hristos | 2572 | - | Dagkakis Panagiotis | 2272 | 8 | |
| 11 | GM | Nikolaidis Ioannis | 2529 | - | IM | Papadopoulos Ioannis K | 2452 | 7 |
| 1 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2495 | - | Darmarakis Mihail | 2194 | 6 | |
| 2 | IM | Kapnisis Spyridon | 2418 | - | IM | Gavrilakis Nikolaos | 2426 | 5 |
| 3 | GM | Papaioannou Ioannis | 2597 | - | Filippas Sebastian | 2221 | 4 | |
| 9 | GM | Kotronias Vasilios | 2587 | Bye | 0 | |||
| Round 7 on 2008/12/06 at 17:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 5 | IM | Gavrilakis Nikolaos | 2426 | - | GM | Papaioannou Ioannis | 2597 | 3 |
| 6 | Darmarakis Mihail | 2194 | - | IM | Kapnisis Spyridon | 2418 | 2 | |
| 7 | IM | Papadopoulos Ioannis K | 2452 | - | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2495 | 1 |
| 8 | Dagkakis Panagiotis | 2272 | - | GM | Nikolaidis Ioannis | 2529 | 11 | |
| 9 | GM | Kotronias Vasilios | 2587 | - | GM | Banikas Hristos | 2572 | 10 |
| 4 | Filippas Sebastian | 2221 | Bye | 0 | ||||
| Round 8 on 2008/12/07 at 17:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 11 | GM | Nikolaidis Ioannis | 2529 | - | GM | Kotronias Vasilios | 2587 | 9 |
| 1 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2495 | - | Dagkakis Panagiotis | 2272 | 8 | |
| 2 | IM | Kapnisis Spyridon | 2418 | - | IM | Papadopoulos Ioannis K | 2452 | 7 |
| 3 | GM | Papaioannou Ioannis | 2597 | - | Darmarakis Mihail | 2194 | 6 | |
| 4 | Filippas Sebastian | 2221 | - | IM | Gavrilakis Nikolaos | 2426 | 5 | |
| 10 | GM | Banikas Hristos | 2572 | Bye | 0 | |||
| Round 9 on 2008/12/08 at 17:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 6 | Darmarakis Mihail | 2194 | - | Filippas Sebastian | 2221 | 4 | ||
| 7 | IM | Papadopoulos Ioannis K | 2452 | - | GM | Papaioannou Ioannis | 2597 | 3 |
| 8 | Dagkakis Panagiotis | 2272 | - | IM | Kapnisis Spyridon | 2418 | 2 | |
| 9 | GM | Kotronias Vasilios | 2587 | - | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2495 | 1 |
| 10 | GM | Banikas Hristos | 2572 | - | GM | Nikolaidis Ioannis | 2529 | 11 |
| 5 | IM | Gavrilakis Nikolaos | 2426 | Bye | 0 | |||
| Round 10 on 2008/12/09 at 17:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2495 | - | GM | Banikas Hristos | 2572 | 10 |
| 2 | IM | Kapnisis Spyridon | 2418 | - | GM | Kotronias Vasilios | 2587 | 9 |
| 3 | GM | Papaioannou Ioannis | 2597 | - | Dagkakis Panagiotis | 2272 | 8 | |
| 4 | Filippas Sebastian | 2221 | - | IM | Papadopoulos Ioannis K | 2452 | 7 | |
| 5 | IM | Gavrilakis Nikolaos | 2426 | - | Darmarakis Mihail | 2194 | 6 | |
| 11 | GM | Nikolaidis Ioannis | 2529 | Bye | 0 | |||
| Round 11 on 2008/12/10 at 10:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 7 | IM | Papadopoulos Ioannis K | 2452 | - | IM | Gavrilakis Nikolaos | 2426 | 5 |
| 8 | Dagkakis Panagiotis | 2272 | - | Filippas Sebastian | 2221 | 4 | ||
| 9 | GM | Kotronias Vasilios | 2587 | - | GM | Papaioannou Ioannis | 2597 | 3 |
| 10 | GM | Banikas Hristos | 2572 | - | IM | Kapnisis Spyridon | 2418 | 2 |
| 11 | GM | Nikolaidis Ioannis | 2529 | - | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2495 | 1 |
| 6 | Darmarakis Mihail | 2194 | Bye | 0 | ||||
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2008
Αναλυτικό Πρόγραμμα Συναντήσεων Ανά Γύρο
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου